神奈川県 の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX Custom G Lパッケージ | 2012年式 | 0km | 2025/12 | ブラック | 神奈川県 | 15万円 |
| ランドクルーザープラド TX 7人乗り | 2022年式 | 29,000km | 2025/11 | ブラック | 神奈川県 | 421万円 |
| クロスビー HYBRID MZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 2023年式 | 4,000km | 2025/10 | ブラウン | 神奈川県 | 191万円 |
| フォレスター 〇2.0XT EyeSight | 2013年式 | 130,000km | 2025/08 | ホワイト | 神奈川県 | 46万円 |
| カローラツーリング ◆G | 2023年式 | 13,000km | 2025/08 | シルバー | 神奈川県 | 153万円 |
| アルファード 〇Z | 2024年式 | 14,000km | 2025/08 | ホワイト | 神奈川県 | 555万円 |
| プリウス S | 2020年式 | 91,000km | 2025/08 | ホワイト | 神奈川県 | 117万円 |
| 3Series Sedan ◆○320i M Sport RHD | 2020年式 | 26,000km | 2025/06 | ブラック | 神奈川県 | 207万円 |
| フォレスター フィールドリミテッド2 | 2010年式 | 111,000km | 2025/06 | シルバー | 神奈川県 | 30万円 |
| Tiguan ◯TSI Highline RHD | 2017年式 | 81,000km | 2025/06 | ブルー | 神奈川県 | 142万円 |
| XV 1.6i-L EyeSight | 2017年式 | 82,000km | 2025/04 | ブルー | 神奈川県 | 75万円 |
| GR86 ◆RZ | 2024年式 | 2,000km | 2025/04 | ホワイト | 神奈川県 | 310万円 |
| N-BOX カスタムG Lパッケージ | 2012年式 | 170,000km | 2025/04 | ブラック | 神奈川県 | 12万円 |
| XV ◆ハイブリッド 2.0e-L EyeSight ルーフレール付 | 2020年式 | 35,000km | 2025/03 | ホワイト | 神奈川県 | 156万円 |
| CX-30 ◯20S L Package | 2020年式 | 32,000km | 2025/03 | グレー | 神奈川県 | 138万円 |
| クラウンロイヤルハイブリッド ロイヤルサルーン | 2014年式 | 259,000km | 2025/01 | ホワイト | 神奈川県 | 40万円 |
| インプレッサスポーツ 〇STI Sport | 2021年式 | 16,000km | 2025/01 | ホワイト | 神奈川県 | 180万円 |










