
熊本県 の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
14'V40 V40 T4 RHD | 2014年式 | 35,000km | 2025/08 | ホワイト | 熊本県 | 13万円 |
アコードハイブリッド HYBRID LX | 2013年式 | 45,200km | 2025/08 | ゴールド | 熊本県 | 80万円 |
エクストレイル 20Xtt エマージェンシーブレーキ パッケージ 2列 | 2017年式 | 132,500km | 2025/08 | ホワイト | 熊本県 | 21万円 |
ライズ Z | 2020年式 | 42,000km | 2025/08 | ホワイト | 熊本県 | 153万円 |
ヴォクシー 2.0 ZS G’s | 2011年式 | 116,000km | 2025/08 | ブラック | 熊本県 | 34万円 |
ジムニー ワイルドウィンド | 2026年式 | 166,000km | 2025/08 | ブラック | 熊本県 | 15万円 |
eKクロス T | 2020年式 | 27,000km | 2025/08 | ホワイト | 熊本県 | 98万円 |
CX-5 ◆2.2 XD ディーゼルターボ | 2012年式 | 108,000km | 2025/08 | シルバー | 熊本県 | 27万円 |
IS IS300h | 2013年式 | 134,000km | 2025/08 | ブラック | 熊本県 | 38万円 |
ロードスター ◯S Leather Package | 2024年式 | 19,000km | 2025/06 | レッド | 熊本県 | 243万円 |
N-BOX ●Modulo X G | 2015年式 | 55,000km | 2024/10 | パール | 熊本県 | 45万円 |
CX-8 ●ディーゼル XD PROACTIVE | 2018年式 | 78,000km | 2024/10 | グレー | 熊本県 | 160万円 |
アクア ●S | 2018年式 | 93,000km | 2024/10 | ホワイト | 熊本県 | 52万円 |

