奈良県 の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES ES300h | 2019年式 | 55,000km | 2024/12 | シルバー | 奈良県 | 322万円 |
| CX-3 15S Touring | 2021年式 | 36,000km | 2024/11 | ブラック | 奈良県 | 193万円 |
| S-CLASS Sedan S400h エクスクルーシブ L/RHD | 2015年式 | 40,000km | 2024/11 | ホワイト | 奈良県 | 270万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES ES300h | 2019年式 | 55,000km | 2024/12 | シルバー | 奈良県 | 322万円 |
| CX-3 15S Touring | 2021年式 | 36,000km | 2024/11 | ブラック | 奈良県 | 193万円 |
| S-CLASS Sedan S400h エクスクルーシブ L/RHD | 2015年式 | 40,000km | 2024/11 | ホワイト | 奈良県 | 270万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト